BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI CIREBON
Perincian besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Cirebon adalah :
| NO | NAMA JENIS | HARGA |
| 1. | KERTAS HVS | Rp. 20.000,- |
| 2. | BOLPOINT 1 ( Satu ) Buah | Rp. 5.000,- |
| 3. | KLIP KERTAS | Rp. 3.000,- |
| 4. | CD | Rp. 3.000,- |
| 5. | MAP BERKAS PERKARA DAN PUTUSAN | Rp. 10.000,- |
| 6. | BENANG DAN LAKBAN | Rp. 4.000,- |
| 7. | PENGGANDAAN ( PhotoCopy ) | Rp. 5.000,- |
| NO | NAMA JENIS | HARGA |
| 1. | KERTAS HVS | Rp. 10.000,- |
| 2. | BOLPOINT 1 ( Satu ) Buah | Rp. 5.000,- |
| 3. | KLIP KERTAS | Rp. 5.000,- |
| 4. | CD | Rp. 5.000,- |
| 5. | MAP PUTUSAN | Rp. 4.000,- |
| 6. | BENANG DAN LAKBAN | Rp. 5.000,- |
| 7. | PENGGANDAAN ( Photo Copy ) | Rp. 16.000,- |
| NO. | NAMA JENIS | HARGA |
| 1. | KERTAS HVS | Rp. 10.000,- |
| 2. | BOLPOINT 1 (Satu) Buah | Rp. 2.500,- |
| 3. | KLIP KERTAS | Rp. 2.500,- |
| 4. | CD | Rp. 10.000,- |
| 5. | MAP PUTUSAN – SAMPUL BERKAS | Rp. 5.000,- |
| 6. | BENANG DAN LAKBAN | Rp. 2.500,- |
| 7. | PENGGANDAAN ( Photo Copy ) | Rp. 17.500,- |
| NO. | NAMA JENIS | HARGA |
| 1. | KERTAS HVS | Rp. 5.000,- |
| 2. | BOLPOINT 1 (Satu) Buah | Rp. 2.500,- |
| 3. | KLIP KERTAS | Rp. 2.500,- |
| 4. | PENGIRIMAN SURAT | Rp. 25.000,- |
| 5. | MAP PUTUSAN | Rp. 2.500,- |
| 6. | BENANG DAN LAKBAN | Rp. 2.500,- |
| 7. | PENGGANDAAN ( Photo Copy ) | Rp. 10.000, |
| NO. | NAMA JENIS | HARGA |
| 1. | KERTAS HVS | Rp. 5.000,- |
| 2. | BOLPOINT 1 (Satu) Buah | Rp. 2.500,- |
| 3. | KLIP KERTAS | Rp. 2.500,- |
| 4. | PENGIRIMAN SURAT | Rp. 25.000,- |
| 5. | MAP PUTUSAN | Rp. 2.500,- |
| 6. | BENANG DAN LAKBAN | Rp. 2.500,- |
| 7. | PENGGANDAAN (Photo Copy) | Rp. 10.000,- |
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: W11.U3/55.d/HK.02.4/I/2024.Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Klik : Download