- PENINJAUAN KEMBALI
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | PENINJAUAN KEMBALI | Rp 3.600.000,- | Pendaftaran / PNBP | Rp. 200.000,- |
| Biaya Proses / ATK | Rp. 100.000,- | |||
| Biaya kirim perkara PK | Rp. 2.500.000,- | |||
| Biaya Sumpah | Rp. 300.000,- | |||
| PNBP Penyerahan Akta PK | Rp. 10.000,- | |||
| Pemb. dan Penyerah Memori | Rp. 130.000,- | |||
| PNBP Penyerah Memori | Rp. 10.000,- | |||
| Pemb. dan Penyerah Kontra | Rp. 130.000,- | |||
| PNBP Penyerah Kontra | Rp. 10.000,- | |||
| Pengiriman berkas PK | Rp. 200.000,- | |||
| Pemberitahuan Putusan PK | Rp. 260.000,- | |||
| PNBP Pemb. Putusan PK | Rp. 20.000,- |
- PENYITAAN
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | PENYITAAN
| Rp. 1.775.000,- | Pendaftaran Sita | Rp. 25.000,- |
| PNBP Penetapan Sita | Rp. 10.000,- | |||
| Materai Penetapan Sita | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP BA Sita | Rp. 10.000,- | |||
| Pengecekan Phisik | Pelaksanaan Sita/Pengecekan Upah Jurusita Upah 2 orang Saksi Biaya Transportasi | Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- | ||
| PNBP Penyerahan BA Sita ke Pemohon | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penyerahan BA Sita ke Termohon | Rp. 10.000,- | |||
| Pendaftaran BPN dan Kelurahan | Rp. 200.000,- |
- EKSEKUSI LELANG
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | EKSEKUSI LELANG
| Rp. 7.840.000.- | Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
PNBP Pendaftaran | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penetapan Teguran | Rp. 10.000,- | |||
| Materai | Rp. 40.000,- | |||
| Panggilan Aanmaning P x 3 | Rp. 390.000,- | |||
| PNBP Relaas Panggilan | Rp. 20.000,- | |||
| PNBP BA Teguran/Aanmaning | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penetapan Lelang | Rp. 10.000,- | |||
| Biaya Iklan dikoran 2 x terbit | Rp. 6.000.000,- | |||
| PNBP Pengumuman | Rp. 20.000,- | |||
| Mengurus SKPT 1 SHM | Rp. 100.000,- | |||
| Pengurusan di Kelurahan | Rp. 100.000,- | |||
Pelaksanaan Lelang: | Rp 1.000.000,- | |||
| PNBP Surat Pencabutan | Rp. 10.000,- | |||
| Relaas Pemb. Pencabutan | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Relaas Pencabutan | Rp. 10.000,- |
- EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN | Rp. 3.170.000,- | Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| PNBP Pendaftaran | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penetapan Teguran | Rp. 10.000,- | |||
| Materai | Rp. 30.000,- | |||
| Panggilan Aanmaning P x 3 | Rp. 390.000,- | |||
| PNBP Relaas Panggilan | Rp. 30.000,- | |||
| PNBP BA Teguran/Aanmaning | Rp. 10.000,- | |||
| Materai Pent dan BA Eksekusi | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penetapan Eksekusi | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Pemberitahuan Eksekusi | Rp. 10.000,- | |||
| Upah Pelaksanaan Eksekusi Upah Panitera/Jurusita Upah 2 orang Saksi | Rp. 1.000.000,- | |||
| Transportasi | Rp. 500.000,- | |||
| PNBP BA Eksekusi | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP penyerahan salinan BA kepada Pemohon | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP penyerahan salinan BA kepada Termohon | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP surat Pencabutan | Rp. 10.000,- | |||
| Relaas Pemb. Pencabutan | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Relaas Pencabutan | Rp. 10.000,- |
- KONSINYASI
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | KONSINYASI | Rp. 640.000,- | PNBP Pendaftaran | Rp. 10.000,- |
| Biaya proses / ATK | Rp. 100.000,- | |||
| Materai | Rp. 10.000,- | |||
| PNBP Penetapan | Rp. 10.000,- | |||
| Penawaran Konsinyasi | Rp. 500.000,- | |||
| PNBP Konsinyasi | Rp. 10.000,- |
- DELEGASI
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | DELEGASI | Rp. 250.000,- | Panggilan/Pemberitahuan | Rp. 200.000,- |
| PNBP Relaas | Rp. 10.000,- | |||
| Biaya Pos | Rp. 20.000,- | |||
| Biaya Wesel | Rp. 20.000,- |
- PANGGILAN UMUM / MEDIA
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | PANGGILAN UMUM / MEDIA | Rp. 750,000,- | Panggilan Umum melalui Media (Per Relass) | Rp. 750.000,- |
- PEMERIKSAAN SETEMPAT UNTUK 1 (SATU) LOKASI
| NO | JENIS | BESARNYA | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | PEMERIKSAAN SETEMPAT UNTUK 1 (SATU) LOKASI | Rp. 900.000,- | Pemberitahuan Para Pihak | Rp. 200.000,- |
| Sewa kendaraan | Rp. 500.000,- | |||
| Pengurusan di kantor kelurahan | Rp. 200.000,- |
Catatan :
- Panjar Biaya proses Perkara Perdata tersebut diatas disetorkan ke Rekening Pengadilan Negeri Cirebon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cirebon, dengan Nomor Rekening : 0107-01-004708-30-1 atas nama
PENGADILAN NEGERI CIREBON ; - Perhitungan Panjar Biaya Proses Perkara (angka 1,2,4,5,6,7, 8, 12,13 dan 14) tersebut diatas dihitung untuk satu pihak / orang, selebihnya dihitung jumlah pihak – pihak, termasuk jika ada panggilan delegasi;
- Perhitungan biaya sumpah novum pada upaya hukum Peninjauan Kembali diberlakukan sama dengan biaya untuk permohonan dan gugatan;
- Perhitungan Panjar biaya proses apabila tidak mencukupi sedangkan pemeriksaan masih berjalan maka perlu dimintakan untuk ditambah serta apabila pemeriksaan itu telah diputus sedangkan masih kelebihan maka harus dikembalikan;
- Perhitungan biaya sita, pengecekan obyek dan sidang setempat yang dikenakan hanya terhadap 1 (satu) bidang (obyek) selebihnya diperhitungkan penambahan biaya sebesar Rp. 500.000,- per-objeknya;
- Perhitungan biaya Aprisial / KJPP menjadi tanggung jawab Pemohon eksekusi;
- Perhitungan Biaya Eksekusi Pengosongan untuk operasional pihak keamanan terkait dengan pihak Kepolisian dan pekerja kuli menjadi tanggung jawab Pemohon eksekusi;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Nomor: W11.U3/55.d/HK.02.4/I/2024. tentang Panjar Biaya Perkara, Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Dokumen Perkara Perdata Sesuai Jarak Radius Dalam Juridiksi klik : Download